List of the students with academic award, the first round, Ministry of Education 2017
Mathematics, Primary Group 1
by Chiangmai Primary Educational Area Office 1, 22 January, 2017
ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | เหรียญรางวัล |
1 | เด็กชายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล | ป.5 | รางวัลเหรียญทอง |
2 | เด็กชายนรวิชญ์ โชติรสนิรมิต | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
3 | เด็กชายธัญญ์ วานิยะพงศ์ | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
4 | เด็กหญิงเบญญาภา วงศ์ฟอง | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
5 | เด็กหญิงปานชีวา อารยวุฒิ | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
6 | เด็กหญิงพอใจ รางศรี | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
7 | เด็กหญิงรวินท์ ว่องรัตนะไพศาล | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
8 | เด็กชายกฤษตินัทธ์ คงฉ้ง | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
9 | เด็กหญิงฉัตราภรณ์ จิวะสันติการ นิติภักดิ์ | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
10 | เด็กหญิงชลนิกานต์ เจริญสูงเนิน | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
11 | เด็กชายนราวิชญ์ ทานสุพรรณ | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
12 | เด็กหญิงพรหมพร ผดุงศรีสวัสดิ์ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
13 | เด็กหญิงพิชชาอร ณ ลำปาง | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
14 | เด็กชายภัทรพงศ์ ดวงคำ | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
15 | เด็กชายภูรี ปัญโญใหญ่ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
16 | เด็กชายยูจิ ยาหงิ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
17 | เด็กหญิงรมน ทุมวงษ์ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
18 | เด็กหญิงรมิตา ธูปทอง | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
19 | เด็กหญิงสสาริณี วงศ์วิชิต | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
20 | เด็กชายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
21 | เด็กชายเอกศิษฏ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
Science, Primary Level (Group 1)
ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | เหรียญรางวัล |
1 | เด็กชายแคน เซ็นกลาง | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
2 | เด็กหญิงปณิชา เกียรติจิรกุล | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
3 | เด็กหญิงเปมิกา ภัทรอนันตนพ | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
4 | เด็กชายภาวิช ทองผดุงโรจน์ | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
5 | เด็กชายวงศพัทธ์ วิชา | ป.4 | รางวัลเหรียญทอง |
6 | เด็กชายวรดนู นาคสาทา | ป.6 | รางวัลเหรียญทอง |
7 | เด็กชายกษิดิศ ชูชีวา | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
8 | เด็กหญิงครองขวัญ ธรรมอภิพล | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
9 | เด็กหญิงชนกพร เพิ่มพูล | ป.4 | รางวัลเหรียญเงิน |
10 | เด็กหญิงชาลิสา ศรีคำ | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
11 | เด็กชายญาณกร ภัทรอนันตนพ | ป.4 | รางวัลเหรียญเงิน |
12 | เด็กชายต้นน้ำ ม้าลำพอง | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
13 | เด็กชายนันทพัทธ์ ตั่งธนาพร | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
14 | เด็กหญิงบุษราคัม เพชรนิล | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
15 | เด็กหญิงปริณดา ทองสันติ | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
16 | เด็กหญิงพัชรพร นิมานนท์ | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
17 | เด็กชายเมย์ภาวินท์ บุราณ | ป.4 | รางวัลเหรียญเงิน |
18 | เด็กชายศุภกร เฉียบแหลม | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
19 | เด็กชายสิรภพ สมทานี | ป.5 | รางวัลเหรียญเงิน |
20 | เด็กหญิงอารียา จิตอารี | ป.6 | รางวัลเหรียญเงิน |
21 | เด็กชายชีวานนท์ ศิริพรรณาภิรัตน์ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
22 | เด็กหญิงณิชารีย์ มีราจง | ป.4 | รางวัลเหรียญทองแดง |
23 | เด็กชายธนัท น่วมอนงค์ | ป.4 | รางวัลเหรียญทองแดง |
24 | เด็กชายปราชญ์ธนบดี คนไว | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
25 | เด็กชายพลีน สมจิต | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
26 | เด็กหญิงภัทรวดี เคลื่อนทอง | ป.4 | รางวัลเหรียญทองแดง |
27 | เด็กหญิงเมลิสสา เที่ยงแท้ | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
28 | เด็กชายศรีศุภดิตถ์ รัตนประเสริฐ | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
29 | เด็กชายศุภวิชญ์ พึ่งธรรม | ป.6 | รางวัลเหรียญทองแดง |
30 | เด็กชายโอลิเวอร์ ฮาร์ริส | ป.5 | รางวัลเหรียญทองแดง |
Varee Chiangmai School
59 nonghoi
moung chiangmai
053-140232
[email protected]
Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.