สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 รุ่น 3 ประจำปี การศึกษา 2550 (โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | ระบบ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | ||||||||
1 | 01260 | น.ส. | รัชรินทร์ | สิงห์คราช | โควตา | เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | กิจกรรมบำบัด | ||||||
2 | 01415 | น.ส. | ฟ้า | สุขานุศาสน์ | โควตา | เชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเหมืองแร่ | ||||||
3 | 01208 | น.ส. | ลลิตา | ชัยชนะพูนผล | โควตา | เชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาตร์ สถิติ | ||||||
4 | 01163 | นาย | ปริวรรต | ขาวผ่อง | โควตา | เชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ||||||
5 | 01195 | น.ส. | อัจจิตา | เลิศพฤกษ์ | โควตา | เชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ||||||
6 | 01293 | นาย | ชวนชัย | ภักดีสู่สุข | โควตา | เชียงใหม่ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | ||||||
7 | 01424 | น.ส. | อัจฉราภรณ์ | ใจสุข | โควตา | เชียงใหม่ | บริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | ||||||
8 | 01281 | น.ส. | ศศิธร | คงเนียม | โควตา | เชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ | ปรัชญา | ||||||
9 | 02515 | น.ส. | ริต้า | อ่อนคำ | โควตา | เชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ | ฝรั่งเศส (สอบฝรั่งเศส) | ||||||
10 | 01219 | น.ส. | จิราภรณ์ | ศิลปสธรรม | โควตา | เชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | ||||||
11 | 01457 | นาย | อรรถพล | วงค์แสนศรี | โควตา | เชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | ศิลปศึกษา | ||||||
12 | 01153 | น.ส. | ทักษพร | สุดใจ | โควตา | เชียงใหม่ | สังคมศาสตร์ | ไทยศึกษา | ||||||
13 | 01456 | นาย | ทิพรัตน์ | อ่ำอยู่ | โควตา | เชียงใหม่ | วิจิตรศิลป์ | จิตรกรรม | ||||||
14 | 01201 | น.ส. | รัชพร | อิ่นคำ | โควตา | เชียงใหม่ | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี | แอนนิเมชั่น | ||||||
15 | 01175 | นาย | ศุภณัฐ | สุดวง | โครงการพิเศษ | เชียงใหม่ | สถาปัตยกรรมมศาสตร์ | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 รุ่น 3 ประจำปี การศึกษา 2550 ( สอบตรง) | |||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | ระบบ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | |||||||
1 | 01993 | น.ส. | วราลี | วิทยศิลป์ | สอบตรง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศิลปกรรม | นฤมิตศิลป์(หัตถศิลป์-เซรามิก) | |||||
2 | 01286 | นาย | ธนารัตน์ | กัววัฒนาพันธ์ | สอบตรง | เชียงใหม่ | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี | วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ | |||||
3 | 01368 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ศิริมาตย์ | สอบตรง | เชียงใหม่ | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี | วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ | |||||
4 | 01550 | น.ส. | หทัยชนก | เรืองสวัสดิ์ | สอบตรง | มหิดล | กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์ | กิจกรรมบำบัด | |||||
การเคลื่อนไหวประยุกต์ | |||||||||||||
5 | 01159 | นาย | อิศราวุธ | ใบศล | สอบตรง | มหิดล | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | เอกกีตาร์ สาขาดนตรีแจส | |||||
6 | 01152 | น.ส. | อารีรัตน์ | รัตนประดิษฐ์ | สอบตรง | รังสิต | เทคนิคการแพทย์ | เทคนิคการแพทย์ | |||||
7 | 01161 | นาย | พงศ์พัฒน์ | สายวรรณะ | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | การจัดการ | การจัดการทั่วไป | |||||
8 | 01300 | น.ส. | นันทนา | เหลี่ยมแสง | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | ครุศาสตร์โยธา | ครุศาสตร์โยธา | |||||
9 | 01166 | น.ส. | กัญญารัตน์ | มณีมอญ | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | เทคโนโลยีเซรามิก | เทคโนโลยีเซรามิก | |||||
10 | 01167 | นาย | สมชาย | สามใบ | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | จิตรกรรม | จิตรกรรม | |||||
11 | 01180 | น.ส. | กัญญมาศ | ไชยวงศ์ | โควตา50% | ราชมงคล ลานนา | ออกแบบอุตสาหกรรม | ออกแบบอุตสาหกรรม | |||||
12 | 01198 | น.ส. | สุพรรษา | ฟองเมฆ | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | การจัดการ | การจัดการทั่วไป | |||||
13 | 01445 | นาย | วสันต์ | รุ่งเรือง | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | การตลาด | การตลาด | |||||
14 | 01449 | นาย | อภิรักษ์ | อุดยอด | สอบตรง | ราชมงคลลานนา | เทคโนโลยีเซรามิก | เทคโนโลยีเซรามิก | |||||
15 | 01204 | นาย | วีรพงษ์ | บุนนาค | สอบตรง | พายัพ | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | |||||
16 | 01212 | นาย | ณัฐวุฒิ | สุขสาย | สอบตรง | นเรศวร | วิศวกรรมศาสตร์ | เครื่องกล | |||||
17 | 01169 | น.ส. | ภัทรมน | ลิ้มเลิศเจริญวนิช | สอบตรง | นเรศวร | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 รุ่น 3 ประจำปี การศึกษา 2550 (ADMISSIONS) | ||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | ระบบ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | ||||||||
1 | 02489 | นาย | ธีระ | สุธีรศานต์ | admission | จุฬาฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาตร์ | ||||||
2 | 02004 | นาย | จอห์น วรากร | เวเลคอฟสกี้ | admission | ธรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์(สอบเยอรมัน) | ||||||
3 | 01046 | นาย | ภาคิไนย | ประยงค์ | admission | เชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ||||||
4 | 01197 | นาย | นัฐดนัย | ณ เชียงใหม่ | admission | เชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | เครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ | ||||||
5 | 01246 | น.ส. | ภัชรพิงค์ภา | ต๊ะตานัง | admission | เชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ สถิติ | ||||||
6 | 01303 | น.ส. | นพรัตน์ | อินทรภักดิ์ | admission | เชียงใหม่ | บริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | ||||||
7 | 01418 | น.ส. | จิราภรณ์ | สิริกุลขจร | admission | เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | เทคนิคการแพทย์ | ||||||
8 | 02042 | นาย | นัฐรินทร์ | มูลสาร | admission | เชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ | ||||||
9 | 02636 | น.ส. | กนกรัชต์ | ประเสริฐ์ | admission | เชียงใหม่ | อุตสาหกรรมเกษตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
กระบวนการอาหาร | ||||||||||||||
10 | 01249 | นาย | อนุพงศ์ | แก้วบาล | admission | สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เทคโนโลยีเกษตร | การกำจัดศัตรูพืช | ||||||
11 | 01419 | น.ส. | อาจารีย์ | คำเรืองศรี | admission | นเรศวร | วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ||||||
12 | 01511 | น.ส. | กฤติยา | ชุ่มจิตย์ | admission | เชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ | ภาษาฝรั่งเศส | ||||||
13 | 01400 | น.ส. | สุวิมล | กันทะราช | admission | เชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | ภาษาฝรั่งเศส | ||||||
14 | 01179 | น.ส. | ณัฐพร | ไชยวงค์ | admission | เชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | เกษตรตรกรรม | ||||||
15 | 01401 | น.ส. | พิชยา | อาหยิ | admission | เชียงใหม่ | สังคมศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ | ||||||
16 | 01174 | น.ส. | มัณฑกา | ทาวงศ์ | admission | ราชมงคล ลานนา | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยว(ลำปาง) | ||||||
17 | 01426 | น.ส. | พัชรินทร์ | ตรีเมฆ | admission | ราชมงคล ลานนา | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยว(ลำปาง) |
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
59 หนองหอย
เมือง เชียงใหม่
053-140232
[email protected]
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 – 16:00P น.