ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
อันดับ | โรงเรียน | จำนวนผู้สมัครสอบ | จำนวนผู้สอบผ่าน | คิดเป็นร้อยละ |
1 | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 477 | 240 | 50.3 |
2 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 227 | 108 | 47.6 |
3 | ยุพราชวิทยาลัย | 606 | 207 | 34.2 |
4 | วารีเชียงใหม่ | 206 | 62 | 30.1 |
5 | มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม | 624 | 185 | 29.6 |
6 | เรยีนาเชลีวิทยาลัย | 189 | 53 | 28.0 |
7 | วัฒโนทัยพายัพ | 444 | 99 | 22.3 |
8 | ดาราวิทยาลัย | 580 | 119 | 20.5 |
9 | สันป่าตองวิทยาคม | 438 | 65 | 14.8 |
10 | พระหฤทัยเชียงใหม่ | 370 | 47 | 12.7 |
ข้อมูลจาก : สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
59 หนองหอย
เมือง เชียงใหม่
053-140232
[email protected]
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 – 16:00P น.